Projetado para frio extremo (-40 °C) com 46% de eficiência de descarga. Baixa resistência interna (16.6mΩ) e plataforma de alta descarga. Ideal para expedições polares, mergulho em alto mar e uso ao ar livre. 20% de ciclo de vida mais longo, passa nos testes de segurança de 150 °C. Capacidade personalizável, confiabilidade de nível militar, segurado globalmente.
Modelo | Tensão nominal (V) | Peso (g) | Envio Resistência Interna (mΩ) | Altura total (mm) | Diâmetro (mm) | Vida IEC (tempos) |
28AAA400EH | 1.2 | 7.0 | ≤ 48,0 | 28,2± 0,3 | ¢ 10.00± 0,1 | 1000 |
43/44AAA500EH | 1.2 | 10.0 | ≤ 38,0 | 42.5± 0,3(Flat-Top) /44.0± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 10.00± 0,1 | 1000 |
43/44AAA600EH | 1.2 | 11.0 | ≤ 35,0 | 42.5± 0,3(Flat-Top) 44.0± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 10.00± 0,1 | 1000 |
43/44AAA700EH | 1.2 | 11,5 | ≤ 35,0 | 42.5± 0,3(Flat-Top) 44.0± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 10.00± 0,1 | 1000 |
43/44AAA800EH | 1.2 | 12.0 | ≤ 35,0 | 43.4± 0,3(Flat-Top) 44.15± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 10.24± 0,1 | 1000 |
43/44AAA900EH | 1.2 | 12.5 | ≤ 35,0 | 43.4± 0,3(Flat-Top) 44.15± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 10.24± 0,1 | 1000 |
43/44AAA950EH | 1.2 | 12.8 | ≤ 38,0 | 43.4± 0,3(Flat-Top) 44.15± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 10.24± 0,1 | 1000 |
43/44AAA1000EH | 1.2 | 13.0 | ≤ 40,0 | 43.4± 0,3(Flat-Top) 44.15± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 10.24± 0,1 | 1000 |
50AAA850EH | 1.2 | 13.2 | ≤ 32.0 | 49,5± 0,3 | ¢ 10.00± 0,1 | 1000 |
48/50AA500EH | 1.2 | 12.8 | ≤ 45,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
48/50AA600EH | 1.2 | 13.5 | ≤ 40,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
48/50AA700EH | 1.2 | 15.0 | ≤ 35,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
48/50AA800EH | 1.2 | 16.0 | ≤ 35,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
48/50AA900EH | 1.2 | 17,5 | ≤ 35,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
48/50AA1000EH | 1.2 | 19,0 | ≤ 35,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
48/50AA1100EH | 1.2 | 19,5 | ≤ 35,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
48/50AA1200EH | 1.2 | 20,5 | ≤ 35,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
48/50AA1300EH | 1.2 | 21.0 | ≤ 35,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
48/50AA1400EH | 1.2 | 22,5 | ≤ 35,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
48/50AA1500EH | 1.2 | 23.0 | ≤ 35,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
48/50AA1600EH | 1.2 | 24,0 | ≤ 35,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
48/50AA1700EH | 1.2 | 24,5 | ≤ 35,0 | 48.1± 0,3(Flat-Top) 49,85± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 13,90± 0,1 | 1000 |
49/50AA1800EH | 1.2 | 26,0 | ≤ 35,0 | 49,4± 0,3(Flat-Top) /50,10± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 14.10± 0,1 | 1000 |
49/50AA1900EH | 1.2 | 26.5 | ≤ 35,0 | 49,4± 0,3(Flat-Top) /50,10± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 14.10± 0,1 | 1000 |
49/50AA2000EH | 1.2 | 26.5 | ≤ 32.0 | 49,4± 0,3(Flat-Top) /50,10± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 14.10± 0,1 | 1000 |
49/50AA2100EH | 1.2 | 27,5 | ≤ 32.0 | 49,4± 0,3(Flat-Top) /50,10± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 14.20± 0,1 | 1000 |
49/50AA2200EH | 1.2 | 28,0 | ≤ 32.0 | 49,4± 0,3(Flat-Top) /50,10± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 14.20± 0,1 | 1000 |
49/50AA2300EH | 1.2 | 28,5 | ≤ 32.0 | 49,4± 0,3(Flat-Top) /50,10± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 14.20± 0,1 | 1000 |
49/50AA2400EH | 1.2 | 29,0 | ≤ 35,0 | 49,4± 0,3(Flat-Top) /50,10± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 14.20± 0,1 | 1000 |
49/50AA2500EH | 1.2 | 29,5 | ≤ 35,0 | 49,4± 0,3(Flat-Top) /50,10± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 14.20± 0,1 | 1000 |
50AA2600EH | 1.2 | 30.0 | ≤ 35,0 | 50,15± 0,3(Botão-parte superior) | ¢ 14.20± 0,1 | 1000 |
Tecnologia patenteada à prova de explosão exclusiva
Confiável de Alta Capacidade
1500 ciclos
Após 10 anos, a capacidade da bateria permanece mais de 70%.
-40 °C ~ 90 °C
Carga e descarga de alta taxa 10C