Com o desenvolvimento da sustentabilidade global, a tecnologia desatualizada de baterias descartáveis de células secas, que causam séria poluição do solo após o uso devido às suas propriedades químicas, está passando por uma revolução. Uma infinidade de baterias de íon-lítio estão agora disponíveis no mercado, projetadas para substituir as tradicionais baterias de célula seca de 1,5 V e oferecer baterias recarregáveis e recicláveis. Essas novas baterias não apenas oferecem uma tensão de saída contínua e estável, evitando efetivamente o problema de a energia ser retida, mas também são facilmente recicláveis e ecologicamente corretas. Os usuários não precisam mais comprar baterias novas com frequência, e o carregamento é extremamente conveniente.
Número de série | Modelo de bateria | Unidade (mWh) | Capacidade (mAh) | Localização do Porto Tipo-C | Nota |
1 | USB50AA-C | 2220 | 1480 | Lado | Modelo com C indica o tipo-C montado na lateral |
2 | USB50AA-D | 2220 | 1480 | Top | Modelo com D indica tipo C montado na parte superior |
3 | USB50AA-C | 2800 | 1860 | Lado | Modelo com C indica o tipo-C montado na lateral |
4 | USB50AA-D | 2800 | 1860 | Top | Modelo com D indica tipo C montado na parte superior |
5 | USB50AA-C | 3200 | 2100 | Lado | Modelo com C indica o tipo-C montado na lateral |
6 | USB50AA-D | 3200 | 2100 | Top | Modelo com D indica o lado superior Tipo-C |
7 | USB44AAA-C | 660 | 440 | Lado | Modelo com C indica o tipo-C montado na lateral |
8 | USB44AAA-C | 800 | 530 | Lado | Modelo com C indica lado Tipo-C |
0-45 °C de carregamento, descarregando-20-50 °C
Ul/Ce/Un38.3/Msds
Tipo-C Carregamento Conveniente
Tensão 1.5v constante
Sem poluentes
Conheça os requisitos de longa vida de ciclo